Ольха
Ольха
Осина
Осина
Previous
Next
Вагонка
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за м2 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 87 | 2,2 | А(сращенная без сучка) | РФ | 38р.60к. | Осина |
| 16 | 87 | 2 | АВ(сращенная без сучка) | РФ | 38р.00к. | Осина |
| 16 | 87 | 2,2 | АВ(сращенная без сучка) | РФ | 38р.00к. | Осина |
| 16 | 87 | 3,0 | АВ(сращенная без сучка) | РФ | 38р.00к. | Осина |
| 16 | 90 | 2,0 | А Экстра | РФ | 77р.50к. | Осина |
| 16 | 90 | 2,2 | А Экстра | РФ | 77р.50к. | Осина |
| 15 | 59 | 2,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,7/3,0 | Евро А | РБ | 69р.90к. | Ольха |
| 15 | 80 | 2,2/2,4/2,5/3,0 | АВ | РБ | 64р.90к. | Ольха |
| 15 | 90 | 1,9/2,0/2,1/2,3/2,5 | В(0) | РБ | 52р.00к. | Ольха |
| 15 | 90 | 2,0/2,3/2,5/3,0 | С(0) | РБ | 39р.00к. | Ольха |
| 13 | 86 | 3,0 | С | РБ | 30р.00к. | Ольха |
| 15 | 80 | 1,0 | А | РБ | 35р.00к. | Ольха |
| 15 | 80 | 2,2 | А | РБ | 35р.00к. | Ольха |
| 15 | 80 | 2,2 | В | РБ | 30р.00к. | Ольха |
| 15 | 85 | 2,4 | В | РБ | 35р.00к. | Ольха |
Полок
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за м/п | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 90 | 1,8/2,0/2,1/2,2/2,4/2,5/2,7/3,0 | АВ | РБ | 9р.00к. | Ольха |
| 27 | 120 | 4 | Н | РБ | 5р.00к. | Липа |