Ольха
Ольха
Осина
Осина
Previous
Next
Вагонка
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за м2 | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 87 | 1,5 | А Экстра | РФ | 36р.40к. | Осина |
16 | 87 | 2,2 | А Экстра | РФ | 61р.60к. | Осина |
16 | 87 | 2,5 | А Экстра | РФ | 61р.60к. | Осина |
13 | 86 | 1,5;1,8 | А Экстра | РБ | 47р.00к. | Ольха |
13 | 86 | 2,5 | А Экстра | РБ | 52р.60к. | Ольха |
13 | 86 | 1,5;1,7;1,9 | В | РБ | 36р.00к. | Ольха |
13 | 86 | 2,1;2,3 | В | РБ | 42р.00к. | Ольха |
13 | 86 | 1,7 | С | РБ | 26р.50к. | Ольха |
13 | 86 | 2,4;3,0 | С | РБ | 30р.00к. | Ольха |
Полок
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за м/п | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 85 | 2,0;2.2 | АА Экстра | РФ | 11р.60к. | Осина |
25 | 85 | 2,0;2,2;2.5 | B | РФ | 5р.80к. | Осина |