Элементы лестницы
Элементы лестницы
Элементы лестницы
Previous
Next
Столбы, балясины
№ модели | Толщина, ширина мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за шт |
---|---|---|---|---|---|
Столб № 3 | 80*80 | 1,2 | А | РФ | 20.70к. |
Столб № 5 | 80*80 | 1,2 | А | РФ | 21р.00к. |
Столб № 8 | 90*90 | 1,2 | А | РФ | 26р.60к. |
Столб № 11 | 90*90 | 1,2 | А | РФ | 44р.50к. |
Столб № 13 | 90*90 | 1,2 | А | РФ | 26р.60к. |
Столб Прямой | 90*90 | 1,2 | А | РФ | 35р.50к. |
Балясина № 3 | 45*45 | 0,9 | А | РФ | 8р.90к. |
Балясина № 5 | 45*45 | 0,9 | А | РФ | 8р.90к. |
Балясина № 8 | 50*50 | 0,9 | А | РФ | 9р.90к. |
Балясина № 11 | 50*50 | 0,9 | А | РФ | 9р.90к. |
Балясина № 13 | 50*50 | 0,9 | А | РФ | 9р.10к. |
Балясина Прямая | 50*50 | 0,9 | А | РФ | 8р.50к. |
Поручень
Толщина | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за шт |
Подступенок, тетева, площадка
Толщина | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за шт |
---|---|---|---|---|---|
18 | 200 | 1 | АB | РФ | 10р.40к. |
18 | 200 | 2 | АB | РФ | 20р.80к. |
18 | 200 | 3 | АB | РФ | 31р.20к. |
18 | 250 | 1 | АB | РФ | 13р.02к. |
18 | 300 | 1 | АB | РФ | 15р.06к. |
18 | 300 | 1,5 | АB | РФ | 23р.42к. |
18 | 300 | 2 | АB | РФ | 30р.60к. |
18 | 400 | 2 | АB | РФ | 41р.60к. |
18 | 400 | 2,5 | АВ | РФ | 52р.00к. |
18 | 600 | 2 | АВ | РФ | 62р.40к. |
18 | 800 | 2 | АВ | РФ | 83р.20к. |
18 | 800 | 2,5 | АB | РФ | 83р.20к. |
28 | 600 | 2 | АB | РФ | 97р.20к. |
28 | 600 | 3 | АB | РФ | 91р.35к. |
28 | 800 | 2 | АB | РФ | 129р.60к. |
28 | 800 | 3 | АB | РФ | 121р.80к. |
40 | 250 | 2 | АВ | РФ | 53р.25к. |
40 | 250 | 3 | АB | РФ | 79р.60к. |
40 | 300 | 2 | АВ | РФ | 63р.70к. |
40 | 400 | 2 | АB | РФ | 88р.00к. |
40 | 400 | 3 | АВ | РФ | 127р.40к. |
40 | 500 | 2 | АВ | РФ | 106р.20к. |
40 | 500 | 3 | АB | РФ | 159р.30к. |
40 | 600 | 2 | АB | РФ | 132р.00к. |
40 | 600 | 3 | АB | РФ | 191р.20к. |
40 | 800 | 2 | АB | РФ | 148р.80к. |
40 | 800 | 3 | АB | РФ | 254р.90к. |
40 | 1000 | 1 | АB | РФ | 106р.50к. |
40 | 1000 | 2 | АB | РФ | 213р.00к. |
Ступень
Толщина | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за шт |
---|---|---|---|---|---|
28 | 300 | 1,2 | АB | РФ | 29р.16к. |
28 | 400 | 1,2 | АB | РФ | 38р.00к. |
28 | 400 | 1,4 | АB | РФ | 45р.40к. |
28 | 400 | 1,8 | АB | РФ | 33р.00к. |
40 | 250 | 1 | АB | РФ | 26р.85к. |
40 | 300 | 1 | АB | РФ | 33р.00к. |
40 | 300 | 1,2 | АB | РФ | 38р.50к. |
40 | 300 | 1,6 | АB | РФ | 52р.80к. |
40 | 300 | 1,8 | АB | РФ | 59р.00к. |