Элементы лестницы
Элементы лестницы
Элементы лестницы
Previous
Next





Столбы, балясины
№ модели | Толщина, ширина мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за шт |
---|---|---|---|---|---|
Столб № 3 | 80*80 | 1,2 | А | РФ | 39р.00к. |
Столб № 5 | 80*80 | 1,2 | А | РФ | 39р.00к. |
Столб № 8 | 90*90 | 1,2 | А | РФ | 48р.00к. |
Столб № 11 | 90*90 | 1,2 | А | РФ | 53р.30к. |
Столб № 13 | 90*90 | 1,2 | А | РФ | 48р.00к. |
Столб Прямой | 90*90 | 1,2 | А | РФ | 35р.50к. |
Балясина № 3 | 45*45 | 0,9 | А | РФ | 10р.50к. |
Балясина № 5 | 45*45 | 0,9 | А | РФ | 10р.50к. |
Балясина № 8 | 50*50 | 0,9 | А | РФ | 9р.90к. |
Балясина № 11 | 50*50 | 0,9 | А | РФ | 11р.80к. |
Балясина № 13 | 50*50 | 0,9 | А | РФ | 9р.10к. |
Балясина Прямая | 50*50 | 0,9 | А | РФ | 8р.50к. |
Поручень
Толщина | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за шт |
---|---|---|---|---|---|
44 | 70 | 4 | АB | РФ | 58р.80к. |
44 | 70 | 3 | АB | РФ | 44р.10к. |
Подступенок, тетева, площадка
Толщина | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за шт |
---|---|---|---|---|---|
18 | 200 | 1 | АB | РФ | 12р.00к. |
18 | 200 | 2 | АB | РФ | 24р.00к. |
18 | 200 | 2,5 | АВ | РФ | 30р.00к. |
18 | 200 | 3 | АB | РФ | 40р.00к. |
18 | 250 | 2 | АB | РФ | 30р.00к. |
18 | 250 | 2,5 | АB | РФ | 37р.50к. |
18 | 300 | 1 | АB | РФ | 18р.00к. |
18 | 300 | 2 | АB | РФ | 36р.00к. |
18 | 300 | 2,5 | АВ | РФ | 45р.00к. |
18 | 300 | 3 | АB | РФ | 59р.00к. |
18 | 400 | 2 | АB | РФ | 48р.00к. |
18 | 400 | 2,5 | АВ | РФ | 60р.00к. |
18 | 600 | 2 | АВ | РФ | 72р.00к. |
18 | 600 | 3 | АB | РФ | 118р.00к. |
18 | 800 | 2 | АВ | РФ | 96р.00к. |
18 | 800 | 2,5 | АB | РФ | 120р.00к. |
28 | 600 | 2 | АB | РФ | 81р.60к. |
28 | 800 | 2 | АB | РФ | 129р.60к. |
40 | 250 | 2 | АВ | РФ | 60р.00к. |
40 | 300 | 2 | АВ | РФ | 72р.00к. |
40 | 300 | 3 | АB | РФ | 108р.00к. |
40 | 400 | 2 | АB | РФ | 96р.00к. |
40 | 400 | 3 | АВ | РФ | 144р.00к. |
40 | 600 | 2 | АB | РФ | 144р.00к. |
40 | 600 | 3 | АB | РФ | 216р.00к. |
40 | 800 | 3 | АB | РФ | 288р.00к. |
40 | 1000 | 1 | АB | РФ | 120р.00к. |
40 | 1000 | 2 | АB | РФ | 240р.00к. |
Ступень
Толщина | Ширина, мм | Длина, м | СОРТ | Пр-во | ЦЕНА за шт |
---|---|---|---|---|---|
28 | 300 | 1,2 | АB | РФ | 29р.16к. |
40 | 250 | 1 | АB | РФ | 31р.25к. |
40 | 300 | 1 | АB | РФ | 37р.50к. |
40 | 300 | 1,2 | АB | РФ | 45р.00к. |